Parametry
| Služba | Výkonostní ukazatel | Hodnota |
|---|---|---|
| Primární připojení | Dostupnost | 99 % |
| Primární připojení (s redundancí) | Dostupnost | 99,5 % |
| Údržba | Výkonostní ukazatel | Hodnota |
| Minimální doba nahlášení plánované údržby předem | 5 dnů | |
| Maximální doba plánované údržby | 8 hodin | |
| Service desk | Výkonostní ukazatel | Hodnota |
| Provoz Service desk CESNET | 24 hodin, 7 dní v týdnu | |
| Dostupnost | 99,99 % | |
| Doba odezvy | 60 minut |
Hlášení poruch → Service desk CESNET